Ontology highlight
ABSTRACT:
INSTRUMENT(S):
ORGANISM(S): Arabidopsis Thaliana (mouse-ear Cress)
TISSUE(S): Plant Cell, Whole Body
SUBMITTER:
Shouling Xu
LAB HEAD: Shouling Xu
PROVIDER: PXD030098 | Pride | 2022-06-09
REPOSITORIES: Pride
| Action | DRS | |||
|---|---|---|---|---|
| PXD030098_community_annotated.sdrf.tsv | Tabular | |||
| Q20210927_15.pep.xml | Pepxml | |||
| Q20210927_15.raw | Raw | |||
| Q20210927_15_AR_ap_col_N15_N14N15_A_Quantification.txt | Txt | |||
| Q20210927_15_A_peptides.csv | Csv |
Items per page: 1 - 5 of 6 |