Ontology highlight
ABSTRACT:
INSTRUMENT(S):
ORGANISM(S): Clostridium Perfringens Veillonella Parvula Streptococcus Parasanguinis Ruminococcus Gnavus
SUBMITTER:
André Mateus
LAB HEAD: Andre Mateus
PROVIDER: PXD070029 | Pride | 2026-07-22
REPOSITORIES: Pride
| Action | DRS | |||
|---|---|---|---|---|
| Mgnavus_in_CperfringensSM-ion.tsv | Tabular | |||
| Mgnavus_in_CperfringensSM-peptide.tsv | Tabular | |||
| Mgnavus_in_CperfringensSM-protein.tsv | Tabular | |||
| Mgnavus_in_CperfringensSM-psm.tsv | Tabular | |||
| S00148_Exploris01_BB_Mgnavus_in_CperfringensSM_F1.raw | Raw |
Items per page: 5 1 - 5 of 22 |