Ontology highlight
ABSTRACT:
INSTRUMENT(S):
ORGANISM(S): Mus Musculus (mouse)
TISSUE(S): Cell Culture
SUBMITTER:
Gad Armony
LAB HEAD: Deborah Fass
PROVIDER: PXD004898 | Pride | 2016-12-22
REPOSITORIES: Pride
| Action | DRS | |||
|---|---|---|---|---|
| README.txt | Txt | |||
| UniProtLamininDB.fasta | Fasta | |||
| dataset1_QEP1_DF_241114_1_band_241114.raw | Raw | |||
| dataset1_xQuest.rar | Other | |||
| dataset2_QEP1_DF_241114_7_band_241114.raw | Raw |
Items per page: 1 - 5 of 20 |